Všichni předci
Po generacích, v pořadí podle Kekulého čísla (otec má číslo 2n, matka 2n + 1). U každé generace vidíte, kolik předků z možného počtu už známe – ty ostatní teprve hledáme. Podívejte se, co ještě hledáme, třeba víte víc.
výchozí osoba (1 z 1)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaroslav Valdauf* 1990 | výchozí osoba rodokmenu | údaj od rodiny |
rodiče (2 z 2)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jaroslav Valdauf* 1956 | otec | údaj od rodiny | |
| 3 | Marie Semanová* 1963 | matka | údaj od rodiny |
prarodiče (4 z 4)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Jaroslav Valdauf1920–2002 | dědeček | údaj od rodiny | |
| 5 | Marie Zítková1926–2000 | babička | údaj od rodiny | |
| 6 | Michal Seman | dědeček | údaj od rodiny | |
| 7 | Ludmila | babička | údaj od rodiny |
praprarodiče (4 z 8)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Bartoloměj Waldauf1881–1952 | pradědeček | Waldaufové | doloženo matrikou |
| 9 | Marie Tišlerová1888–≈1950 | prababička | Tišlerovi | doloženo matrikou |
| 10 | František Zítek | pradědeček | Zítkovi | údaj od rodiny |
| 11 | Kateřina Stodolovská | prababička | Stodolovští | údaj od rodiny |
4. generace (prapraprarodiče) (4 z 16)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 16 | Matouš Waldauf* 1848 | prapradědeček | Waldaufové | doloženo matrikou |
| 17 | Kateřina Martinková* 1849 | praprababička | Waldaufové | doloženo matrikou |
| 18 | Jakub Tišler1860–≈1923 | prapradědeček | Tišlerovi | doloženo matrikou |
| 19 | Anna Syrovátková* 1862 | praprababička | Tišlerovi | doloženo matrikou |
5. generace (praprapraprarodiče) (4 z 32)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Jan Waldauf1807–1881 | praprapradědeček | Waldaufové | doloženo matrikou |
| 33 | Kateřina Brožková≈1810 | prapraprababička | Waldaufové | doloženo matrikou |
| 34 | Václav Martinek† 1881 | praprapradědeček | Waldaufové | doloženo matrikou |
| 35 | Kateřina Jarošová | prapraprababička | Waldaufové | doloženo matrikou |
6. generace (prapraprapraprarodiče) (4 z 64)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 64 | Jakub Waldauf* 1784 | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Waldaufové | doloženo matrikou |
| 65 | Dorota Bůřičová* 1785 | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Waldaufové | doloženo matrikou |
| 66 | Vavřinec Brožek | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Waldaufové | doloženo matrikou |
| 67 | Marie Kotoňová (?) | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Waldaufové | doloženo matrikou |
7. generace (praprapraprapraprarodiče) (4 z 128)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 128 | Šimon Waldauf† před 1807 | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | Waldaufové | doloženo matrikou |
| 129 | Alžběta Mrázová | předkyně v 7. generaci (prapraprapraprababička) | Waldaufové | doloženo matrikou |
| 130 | Matyáš Bůřič | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | Waldaufové | doloženo matrikou |
| 131 | Kateřina Forstl (?) | předkyně v 7. generaci (prapraprapraprababička) | Waldaufové | doloženo matrikou |